2022年上半年經濟與管理學院入黨積極分子公示名單

作者:新聞中心 時間:2022-05-16

       根據發展黨員工作流程,經過本人申請、組織培養,經經濟與管理學院各黨支部委員會研究,拟吸收許可等191名同志為入黨積極分子,現将有關情況予以公示。


序号 姓名 性别 學曆 入學(工作)時間 申請入黨時間 推優時間 定為積極分子時間
1 許可 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
2 王骁傑 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
3 範雨辰 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
4 常原嘉 高中 2019-09-01 2020-10-28 2022-04-11 2022-05-11
5 溫惠媛 高中 2019-09-01 2019-10-28 2022-04-12 2022-05-11
6 王東旭 高中 2019-09-01 2020-04-28 2022-04-12 2022-05-11
7 侯國慶 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-12 2022-05-11
8 李新東 高中 2020-09-02 2021-04-28 2022-04-10 2022-05-11
9 姜楊 高中 2020-09-21 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
10 趙心怡 高中 2020-09-22 2021-04-28 2022-04-10 2022-05-11
11 由轶茜 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
12 李嘉慧 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
13 盧麒光 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
14 王鑫宇 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
15 付連地 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
16 侯佩佩 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
17 張澤昊 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
18 狐琦恒 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
19 闫輝萍 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
20 段藝翔 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
21 郝烨隆 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
22 胡超 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
23 王磊 高中 2020-09-22 2021-04-28 2022-04-08 2022-05-11
24 張華麗 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
25 李馥廷 高中 2020-09-22 2021-04-28 2022-04-08 2022-05-11
26 賀吉星 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
27 任鑫宇 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
28 楊瑞東 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
29 劉芳 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
30 王洪铖 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
31 蘆子濤 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
32 梁耀 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
33 侯滔滔 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
34 張勳 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
35 劉書杉 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
36 張宇平 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
37 趙予甯 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
38 楊競鋒 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
39 劉子洋 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
40 張超 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
41 馬志斌 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
42 張坤荷 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
43 陳曉麗 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
44 張椿彬 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
45 高宇哲 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
46 王越 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
47 李可 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
48 張浩然 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
49 施勤 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
50 賀錦淇 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
51 高然 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
52 趙婷 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
53 張藝欣 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
54 雲聆軒 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
55 梁博垚 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
56 楊松 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
57 王明樂 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
58 聶啟瑞 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
59 盛翔羽 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
60 宋靜軒 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
61 張帆 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
62 武秋霞 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-09 2022-05-11
63 王娜 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
64 呂榮星 高中 2021-09-23 2021-10-23 2022-04-08 2022-05-11
65 王晨蘇 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
66 張文超 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
67 闫佳禹 高中 2021-09-23 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
68 白麗月 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
69 馮麗媛 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
70 趙欣悅 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
71 李娜 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
72 李亞琪 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
73 邱淑悅 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-11 2022-05-11
74 張茗馨 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-11 2022-05-11
75 朱琳 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
76 張彩霞 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
77 劉媛媛 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
78 闫昱辛 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
79 李靖靖 高中 2020-10-07 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
80 暴之蕊 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
81 衛靜 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
82 李劉鑫 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-11 2022-05-11
83 楊小甯 高中 2020-09-22 2020-10-20 2022-04-11 2022-05-11
84 程圓 高中 2020-09-22 2020-10-20 2022-04-11 2022-05-11
85 耿旭文 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-10 2022-05-11
86 阿孜古麗·亞庫甫 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-10 2022-05-11
87 張紫薇 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
88 韓福甯 高中 2019-09-01 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
89 段茹琳 高中 2019-09-01 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
90 張銘書 高中 2019-09-01 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
91 李曉婧 高中 2019-09-01 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
92 郭美婷 高中 2019-09-01 2019-10-01 2022-04-10 2022-05-11
93 張宇澤 高中 2019-09-01 2020-10-10 2022-04-10 2022-05-11
94 肖洲 高中 2019-09-01 2020-10-10 2022-04-10 2022-05-11
95 劉淳淳 高中 2018-09-01 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
96 許鳳琴 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
97 張程钰 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
98 趙岚珂 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
99 段宣華 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
100 周慧平 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
101 盛童 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
102 肖宇璐 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
103 劉欣雨 高中 2020-09-22 2021-05-01 2022-04-11 2022-05-11
104 原雲霞 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-11 2022-05-11
105 吳利江 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
106 李彤輝 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
107 常越 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-10 2022-05-11
108 楊卓 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-10 2022-05-11
109 馮曉夢 高中 2020-09-22 2020-10-10 2022-04-10 2022-05-11
110 李春孝 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
111 龐智雄 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
112 王遙遙 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
113 孫海彬 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
114 馮馨意 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
115 李明馡 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
116 賈文樂 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
117 趙涵琪 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
118 李帆 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
119 喬有欣 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
120 李宇欣 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
121 燕菁菁 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
122 趙佳璐 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
123 嶽美 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
124 秦揚裕 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
125 王耀和 高中 2021-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
126 李豔霞 高中 2021-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
127 李甜甜 高中 2021-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
128 張伏雨 高中 2021-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
129 盧藝 高中 2021-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
130 趙子琦 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-10 2022-05-11
131 毛雅靖 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-10 2022-05-11
132 李娟 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-10 2022-05-11
133 譚燕坤 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
134 楊雨萌 高中 2019-09-01 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
135 魏心悅 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
136 朱東東 高中 2020-09-22 2020-11-06 2022-04-08 2022-05-11
137 郭彩仙 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
138 肖卓 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
139 陳璞瑩 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
140 郭迎昕 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
141 栗澤晖 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-08 2022-05-11
142 童樂樂 高中 2020-09-22 2021-10-08 2022-04-08 2022-05-11
143 魏欣萍 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
144 賀馨 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
145 張世雍 高中 2021-09-23 2021-10-15 2022-04-11 2022-05-11
146 庾楚旋 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
147 耿文婷 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
148 牛錦輝 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
149 成子豪 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
150 曹琪 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
151 郭曉楠 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
152 趙思懿 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
153 葛楊婕 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
154 鄭永朝 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
155 高晨淵 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
156 羅佳希 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
157 蘇昱坤 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
158 梁佳樂 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
159 蘇孟欣 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
160 張寶楊 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
161 李相理想 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-11
162 石野 高中 2019-09-01 2019-10-28 2022-04-10 2022-05-11
163 程龍 高中 2019-09-01 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
164 嶽子烨 高中 2019-09-01 2019-10-28 2022-04-10 2022-05-11
165 郭婷 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
166 姜宇瑩 高中 2020-09-22 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
167 劉亞華 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
168 王詩蓉 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
169 高亞梅 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
170 李雨珂 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
171 王清豔 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
172 劉奕聰 高中 2020-09-22 2020-10-28 2022-04-10 2022-05-11
173 任心蘭 高中 2020-09-22 2021-04-28 2022-04-10 2022-05-11
174 郭梨平 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
175 郝慧傑 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
176 胡志鵬 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
177 劉克勤 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
178 王海泉 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
179 黃平康 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
180 李變花 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
181 劉佳甯 高中 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-10 2022-05-11
182 呂良 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
183 郭薇 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
184 朱欽林 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
185 邸朝帆 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
186 柴福厚 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
187 馮凱翔 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
188 崔雄超 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
189 郭黎敏 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
190 毛雙新 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13
191 李傑 本科 2021-09-23 2021-10-10 2022-04-11 2022-05-13


在公示期限内,任何個人均可采用電話、信函或直接來訪的形式,反映被公示人或發展程序方面的問題。反映問題要實事求是、客觀公正,以個人名義信函反映問題提倡署真實姓名,以便進一步了解情況和反饋意見。

公示時間:2022年5月16日至2022年5月22日

聯系人:魏老師 常老師    聯系方式:2716916

Copyright@1952-2019 搜狗百科·新浦京官网登录口welcome.AllRightsReserved.

通訊地址:中國·山西省·太原市萬柏林區窊流路66号新浦京官网登录口

郵編:030024,單位電話:0351-2776604,電子郵箱:jgtw@tyust.edu.cn

Baidu
sogou